Serie VTEC
Validatrici
La famiglia di validatrici smart.
VTEC17 e VTEC17S sono prodotti certificati CE e Omologati dal Ministero dei Trasporti Italiano con il codice E3 10R 057222 (E-mark), pertanto possono essere installati in tutti i contesti Automotive.
I prodotti della Serie VTEC
VTEC17
La validatrice per ogni esigenza, dotata di lettore ottico e sistema di obliterazione con timbro.
Scopri di piùVTEC17s
La validatrice completamente elettronica, con certificazioni IK10 e IP66, ideale per ambienti e condizioni difficili.
Scopri di piùModelli della Serie VTEC a confronto
VTEC17
Una Validatrice per ogni esigenza
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Posizione lettore |
|
| 1D / Barcode | Sì |
| 2D / QR-Code | Sì |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Posizione lettore | esterno |
| NFC / RFID | Sì |
| ISO 1443 A/B | Sì |
| Calypso | No |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Titoli cartacei (con codice 1D/2D) | Sì |
| Titoli elettronici (con NFC) | Sì |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Con timbro | Sì |
| Con perforazione | Sì |
| Elettronica | Sì |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| CE | Sì |
| Automotive R10 | Sì |
| IK10 | No |
| IP66 | No |
| EMV2 | No |
| CB2 | No |
| Visa-Mastercard | No |
| Fully SAM Management | No |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Schermo | 4,3" touch-screen capacitivo |
| Processore | i.MX 6UltraLite 528MHz |
| Memoria RAM | 512 MB |
| Memoria Flash | 256 MB |
| Alimentazione | 24 V DC |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 330 |
| Altezza (mm) | 192 |
| Spessore (mm) | 160 |
VTEC17s
Una Validatrice robusta e compatta
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Posizione lettore | esterno |
| 1D / Barcode | Sì |
| 2D / QR-Code | Sì |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Posizione lettore | esterno |
| NFC / RFID | Sì |
| ISO 1443 A/B | Sì |
| Calypso | Sì |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Titoli cartacei (con codice 1D/2D) | Sì |
| Titoli elettronici (con NFC) | Sì |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Con timbro | No |
| Con perforazione | No |
| Elettronica | Sì |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| CE | Sì |
| Automotive R10 | Sì |
| IK10 | Sì |
| IP66 | Sì |
| EMV2 | Sì |
| CB2 | Sì |
| Visa-Mastercard | Sì |
| Fully SAM Management | Sì |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Schermo | 4,3" touch-screen capacitivo |
| Processore | i.MX 6DualLite 800MHz |
| Memoria RAM | 1 GB |
| Memoria Flash | 512 MB |
| Alimentazione | 24 V DC |
| Caratteristica | Dettaglio |
|---|---|
| Larghezza (mm) | 270 |
| Altezza (mm) | 172 |
| Spessore (mm) | 110 |
| Caratteristiche perModello | VTEC17 | VTEC17s |
|---|---|---|
| Informazioni | Una Validatrice per ogni esigenza | Una Validatrice robusta e compatta |
| Lettura codici | ||
| Posizione lettore |
| esterno |
| 1D / Barcode | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| 2D / QR-Code | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| Lettura carte | ||
| Posizione lettore | esterno | esterno |
| NFC / RFID | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| ISO 1443 A/B | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| Calypso | Non disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| Validazione | ||
| Titoli cartacei (con codice 1D/2D) | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| Titoli elettronici (con NFC) | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| Obliterazione | ||
| Con timbro | Disponibile in VTEC17 | Non disponibile in VTEC17s |
| Con perforazione | Disponibile in VTEC17 | Non disponibile in VTEC17s |
| Elettronica | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| Certificazione | ||
| CE | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| Automotive R10 | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| IK10 | Non disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| IP66 | Non disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| EMV2 | Non disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| CB2 | Non disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| Visa-Mastercard | Non disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| Fully SAM Management | Non disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s |
| Piattaforma | ||
| Schermo | 4,3" touch-screen capacitivo | 4,3" touch-screen capacitivo |
| Processore | i.MX 6UltraLite 528MHz | i.MX 6DualLite 800MHz |
| Memoria RAM | 512 MB | 1 GB |
| Memoria Flash | 256 MB | 512 MB |
| Alimentazione | 24 V DC | 24 V DC |
| Dimensioni | ||
| Larghezza (mm) | 330 | 270 |
| Altezza (mm) | 192 | 172 |
| Spessore (mm) | 160 | 110 |
Hai bisogno di una validatrice?Contattaci.
Saremo lieti di darti ogni informazione utile e di fornire la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Contatta il team commerciale