Serie VTEC
Validatrici
La famiglia di validatrici smart.
VTEC17, VTEC17S e VTEC17DS sono prodotti certificati CE e Omologati dal Ministero dei Trasporti Italiano con il codice E3 10R 057222 (E-mark), pertanto possono essere installati in tutti i contesti Automotive.
Sempre al servizio del Viaggiatore
- Validazione versatile e smart
Il lettore ottico di codici QR supporta la validazione di titoli cartacei. Grazie al lettore NFC, supporta la validazione di titoli dematerializzati su carte MiFare.
Opzionalmente, i tentativi di validazione possono corrispondere ad una notifica sul Computer di Bordo.
Il modello VTEC17 consente la validazione di titoli cartacei via scansione diretta interna con conseguente cancellazione del codice sul titolo.
Le validazioni e le emissioni vantano diversi gradi di controllo e possono essere consentiti sui soli poli della percorrenza in essere, grazie ai dati messi a disposizione dal Computer di Bordo.
- Emissione self-service
L’interfaccia user-friendly consente agli utenti di gestire autonomamente l’intera fase di acquisto di un titolo di viaggio.
Il lettore NFC EMV-2 può essere utilizzato come POS per finalizzare l’acquisto pagando con carta di debito, credito o pre-pagata.
Opzionalmente, l’emissione in modalità self-service può corrispondere alla stampa di una ricevuta sul Computer di Bordo.
- Nata per resistere
- Le validatrici VTEC sono dispositivi affidabili, robusti e compatti. In particolare, la VTEC17s offre robustezza migliorata con il guscio esterno spesso 6mm ed il vetro anti-vandalico spesso 4mm; la sua scocca rinforzata e le chiusure ermetiche consentono alla VTEC17s di essere certificata IK10 e IP66.
- Multimediale
- Visualizza brevi avvisi per l’utenza o immagini promozionali: tutti i contenuti, la durata della loro permanenza a schermo ed i periodi di visualizzazione sono gestibili attraverso un palinsesto definito nel Gestionale Cloud.
Modelli della Serie VTEC a confronto
VTEC17
Una Validatrice per ogni esigenza
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Posizione lettore |
|
1D / Barcode | Sì |
2D / QR-Code | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Posizione lettore | esterno |
NFC / RFID | Sì |
ISO 1443 A/B | Sì |
Calypso | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Titoli cartacei | Sì |
Titoli elettronici | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Con timbro | Sì |
Con perforazione | Sì |
Elettronica | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
CE | Sì |
Automotive R10 | Sì |
IK10 | No |
IP66 | No |
EMV2 | Sì |
CB2 | Sì |
Visa-Mastercard | Sì |
Fully SAM Management | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Schermo | 4,3" touch-screen capacitivo |
Processore | i.MX 6UltraLite 528MHz |
Memoria RAM | 512 MB |
Memoria Flash | 256 MB |
Alimentazione | 24 V DC |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Larghezza (mm) | 330 |
Altezza (mm) | 192 |
Spessore (mm) | 160 |
VTEC17s
Una Validatrice robusta e compatta
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Posizione lettore | esterno |
1D / Barcode | Sì |
2D / QR-Code | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Posizione lettore | esterno |
NFC / RFID | Sì |
ISO 1443 A/B | Sì |
Calypso | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Titoli cartacei | Sì |
Titoli elettronici | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Con timbro | No |
Con perforazione | No |
Elettronica | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
CE | Sì |
Automotive R10 | Sì |
IK10 | Sì |
IP66 | Sì |
EMV2 | Sì |
CB2 | Sì |
Visa-Mastercard | Sì |
Fully SAM Management | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Schermo | 4,3" touch-screen capacitivo |
Processore | i.MX 6DualLite 800MHz |
Memoria RAM | 1 GB |
Memoria Flash | 512 MB |
Alimentazione | 24 V DC |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Larghezza (mm) | 270 |
Altezza (mm) | 172 |
Spessore (mm) | 110 |
VTEC17ds
Una Validatrice estremamente compatta e low-cost
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Posizione lettore | No |
1D / Barcode | No |
2D / QR-Code | No |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Posizione lettore | esterno |
NFC / RFID | Sì |
ISO 1443 A/B | Sì |
Calypso | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Titoli cartacei | No |
Titoli elettronici | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Con timbro | No |
Con perforazione | No |
Elettronica | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
CE | Sì |
Automotive R10 | Sì |
IK10 | No |
IP66 | No |
EMV2 | Sì |
CB2 | Sì |
Visa-Mastercard | Sì |
Fully SAM Management | Sì |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Schermo | 4,3" touch-screen capacitivo |
Processore | i.MX 6UltraLite 528MHz |
Memoria RAM | 512 MB |
Memoria Flash | 256 MB |
Alimentazione | 24 V DC |
Caratteristica | Dettaglio |
---|---|
Larghezza (mm) | 224 |
Altezza (mm) | 162 |
Spessore (mm) | 107 |
Caratteristiche perModello | VTEC17 | VTEC17s | VTEC17ds |
---|---|---|---|
Informazioni | Una Validatrice per ogni esigenza | Una Validatrice robusta e compatta | Una Validatrice estremamente compatta e low-cost |
Lettura codici | |||
Posizione lettore |
| esterno | Non disponibile in VTEC17ds |
1D / Barcode | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Non disponibile in VTEC17ds |
2D / QR-Code | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Non disponibile in VTEC17ds |
Lettura carte | |||
Posizione lettore | esterno | esterno | esterno |
NFC / RFID | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Disponibile in VTEC17ds |
ISO 1443 A/B | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Disponibile in VTEC17ds |
Calypso | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Disponibile in VTEC17ds |
Validazione | |||
Titoli cartacei | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Non disponibile in VTEC17ds |
Titoli elettronici | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Disponibile in VTEC17ds |
Obliterazione | |||
Con timbro | Disponibile in VTEC17 | Non disponibile in VTEC17s | Non disponibile in VTEC17ds |
Con perforazione | Disponibile in VTEC17 | Non disponibile in VTEC17s | Non disponibile in VTEC17ds |
Elettronica | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Disponibile in VTEC17ds |
Certificazione | |||
CE | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Disponibile in VTEC17ds |
Automotive R10 | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Disponibile in VTEC17ds |
IK10 | Non disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Non disponibile in VTEC17ds |
IP66 | Non disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Non disponibile in VTEC17ds |
EMV2 | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Disponibile in VTEC17ds |
CB2 | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Disponibile in VTEC17ds |
Visa-Mastercard | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Disponibile in VTEC17ds |
Fully SAM Management | Disponibile in VTEC17 | Disponibile in VTEC17s | Disponibile in VTEC17ds |
Piattaforma | |||
Schermo | 4,3" touch-screen capacitivo | 4,3" touch-screen capacitivo | 4,3" touch-screen capacitivo |
Processore | i.MX 6UltraLite 528MHz | i.MX 6DualLite 800MHz | i.MX 6UltraLite 528MHz |
Memoria RAM | 512 MB | 1 GB | 512 MB |
Memoria Flash | 256 MB | 512 MB | 256 MB |
Alimentazione | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC |
Dimensioni | |||
Larghezza (mm) | 330 | 270 | 224 |
Altezza (mm) | 192 | 172 | 162 |
Spessore (mm) | 160 | 110 | 107 |
Hai bisogno di una validatrice?Contattaci.
Saremo lieti di darti ogni informazione utile e di fornire la soluzione più adatta alle tue esigenze.
Contatta il team commerciale